Konverteringstabeller
Banens Course Rating og Slope:
Tee | Meter | Damer | Herrer | Par | ||
CR | Slope | CR | Slope | |||
Hvid | 6459 | 81,4 | 141 | 74,4 | 131 | 72 |
Gul | 5976 | 78,3 | 135 | 71,8 | 125 | 72 |
Blå | 5746 | 76,8 | 131 | 70,6 | 122 | 72 |
Rød | 5253 | 73,6 | 125 | 68,0 | 116 | 72 |
Vælg konverteringstabel ved at klikke på den ønskede:
Damer: | Herrer: |
Rød tee | Rød tee |
Blå tee | Blå tee |
Gul tee | Gul tee |
Hvid tee | Hvid tee |
Pr. 14. okt. 2016
.